En Tangix Trade sabés las comisiones antes de operar
Indicamos con claridad el monto del depósito inicial, las comisiones principales, los costos de operatoria y las condiciones de depósito y retiro. Elegí el plan que mejor se ajuste a lo que buscás y a las funciones que necesitás.
El registro está abierto: los lugares son limitados
Al crear una cuenta aceptás nuestra Política de privacidad y nuestros Términos de uso.
Tu gerente personal se comunica con vos dentro de las próximas 24 horas.
Planes Básico, Avanzado y Premium
| Función | Básico | Avanzado | Premium |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Quien recién empieza | Operadores con más experiencia | Usuarios con mayor volumen |
| Depósito inicial | Desde $ 270.000 | Desde $ 1.600.000 | Desde $ 5.400.000 |
| Monitoreo de mercado | Sí | Sí | Sí |
| Herramientas basadas en IA | Sí | Sí | Sí |
| Alertas de mercado | Esenciales | Avanzadas | Personalizadas |
| Recursos de análisis | Información esencial | Información avanzada | Acceso completo |
| Materiales educativos | Sí | Sí | Sí |
| Soporte | En línea | Prioritaria | Individual |
| Gerente personal | Sí | Sí | Sí |
| Atención prioritaria | No | Sí | Sí |
| Cuota mensual | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Acceso a la plataforma | Sí | Sí | Sí |
No cobramos cuota mensual por acceder a la plataforma. El monto indicado en cada plan es el capital inicial destinado a la actividad de trading, no una membresía ni una suscripción. Las comisiones de operatoria y otros gastos aplicables se informan por separado.
Comisiones principales
| Tipo de costo | Comisión / valor |
|---|---|
| Apertura de cuenta | Gratis |
| Mantenimiento de cuenta | Gratis |
| Custodia de fondos | Gratis |
| Comisión de operatoria | Hasta 0,58% por operación |
| Conversión de moneda | Hasta 1,50% |
| Spread en Forex | Desde 0,8 puntos |
| Comisión por inactividad | Gratis |
El valor de la comisión aplicable se muestra antes de confirmar cada operación. El spread puede variar según el activo, la liquidez, la volatilidad y las condiciones de mercado del momento.
Costos adicionales
| Costo adicional | Descripción |
|---|---|
| Comisiones de red de criptoactivos | Pueden aplicar en operaciones con activos digitales, según la red utilizada. |
| Comisiones del proveedor de pago | Pueden ser cobradas por el proveedor de pagos externo en algunos métodos. |
| Conversión de moneda | Puede aplicar en operaciones en una moneda distinta de la de la cuenta. |
| Costos por activo o servicio puntual | Pueden ser aplicados por brókers u otros asociados según el activo o servicio elegido. |
Todas las comisiones aplicables, cuando existen, se muestran antes de confirmar la transacción. Tangix Trade no aplica cargos ocultos.
Mínimos, plazos y notas importantes
Inversión mínima
El plan Básico arranca desde $ 270.000, equivalente al depósito mínimo en pesos. Podés empezar por ahí y escalar de plan cuando lo sientas cómodo.
Depósitos y retiros
Sin comisión propia en ningún método listado. Los plazos completos por método están en la página de depósitos y retiros.
Plazos y límites
Los retiros se procesan en el plazo del método elegido y pueden requerir verificación de identidad adicional según el monto, según la política de retiros.
Operar implica riesgo de pérdida del capital invertido. Las comisiones se aplican sobre la operatoria, no sobre resultados, y ningún plan garantiza ganancias.